Ironman Zürich 2010 (25.07.2010)
| Name/Vorname | Kat. | Rang | Swim | Bike | Run | Total |
| Blees Jan | M50 | 48. | 1:38.13 | 5:59.48 | 3:54.54 | 11:45.17 |
Hundwilerhoehelauf 2010 (02.07.2010)
| Name/Vorname | Startort | Kategorie | Zeit | Kat.-Rang | Overall |
| Alder Thomas | Herisau | Hauptklasse | 01:02:58 | 5. | 13. |
| Lutz Thomas | Herisau | Hauptklasse | 52:58 | 1. | 1. |
| Zoller Nina | Herisau | Hauptklasse | 55:12 | 1. | 1. |
Schweizer Frauenlauf Bern 2010 (13.06.2010)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Zoller Nina | 10 km | 10-W20 | 39.38,4 | 4. | 12. | 3.57 |
GP Bern 2010 (22.05.2010)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Alder Simone | 4.7 km | 20 | 00:31:49 | 679. | 2198. | 6.46 |
| Alder Thomas | 10 Meilen | M40 | 01:11:40 | 237. | 1261. | 4.27 |
| Blees Jan | 10 Meilen | M50 | 01:05:00 | 13. | 382. | 4.02 |
| Blees Marlis | 10 Meilen | W20 | 01:20:23 | 100. | 389. | 4.59 |
| Lutz Thomas | 10 Meilen | M40 | 01:01:46 | 22. | 176. | 3.50 |
| Steingruber Dominik | 10 Meilen | M20 | 01:18:33 | 560. | 3097. | 4.52 |
| Zoller Nina | 10 Meilen | W20 | 01:09:55 | 20. | 63. | 4.20 |
Winterthur Marathon 2010 (16.05.2010)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Burkhalter Annina | Marathon | MF30 | 7. | 14. | 3:35.30.8 | 5.06 |
Kreuzegg Berglauf 2010 (15.05.2010)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat. Rang |
| Zoller Nina | Berglauf | Frauen 1 | 01:11:39 | 3. |
Thurgau Triathlon 2010 (02.05.2010)
| Name/Vorname | Kat. | K-Rang | Swim | Bike | Run | Total |
| Blees Jan | VMAK2 | 22. | 19.43 | 1:07.56 | 35.48 | 2:03.28,0 |
| Burkhalter Annina | PFO | 13. | 5.00 | 42.48 | 18.24 | 1:06.13,2 |
| Keller Elmar | VMAK1 | 61. | 16.44 | 1:08.36 | 35.43 | 2:01.03,7 |
Patrouille des Glaciers 2010 (23.04.2010)
| Team Säntis | Jahrgang | Wohnort | Zeit |
| Dörig Maria | 1987 | Brülisau | 13:17.31,1 |
| Zoller Nina | 1987 | Herisau | 13:17.31,1 |
| Rytz Susanne | 1977 | Hundwil | 13:17.31;1 |
Rhylauf 2010 (21.03.2010)
| Name/Vorname | Kategorie | Kat.-Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Burkhalter Annina | Halbmarathon | 1. | 188. | 1:33:56,9 | 4.27 |
Engadin Skimarathon 2010 (14.03.2010)
| Name/Vorname | Zeit | Kat.-Rang | Overall |
| Blees Jan | 2:11.31,8 | 463. | 1119. |
| Sutter Stefan | 2:06.16,8 | 455. | 834. |
Alpstein Trophy 2010 (27.02.2010)
| Name/Vorname | Kat. | Rang | Zeit |
| Lutz Thomas | Senioren 1 | 13. | 01:07:01 |
Pizol Altiski 2010 (20.02.2010)
| Name/Vorname | Kat. | Rang | Zeit |
| Lutz Thomas | Extreme Herren | 32. | 03:29:15 |
| Zoller Nina | Extreme Damen | 3. | 03:32:43 |
Frauenfelder 2009 (15.11.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Rang | Overall | Pace |
| Zoller Nina | Halbmarathon | D20 | 1:23.37,9 | 2. | 4. | 3.57 |
Hallwilerseelauf 2009 (10.10.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | K-Rang | Overall | Pace |
| Burkhalter Annina | Halbmarathon | F20 | 1:34.05,1 | 11. | 35. | 4.27 |
Greifenseelauf 2009 (19.09.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Rang | Overall | Pace |
| Lutz Thomas | Halbmarathon | H-M35 | 1:23.23,7 | 22. | 134. | 3.57 |
| Zoller Nina | Halbmarathon | H-FU23 | 1:34.13,4 | 6. | 51. | 4.27 |
Locarno Triathlon 2009 (05.09.2009)
| Name/Vorname | Kategorie | Rang | Overall | Swim | Bike | Run | Total |
| Keller Elmar | MD-M35 | 76. | 149. | 52.03 | 2:20.01 | 1:31.32 | 4:48.47,9 |
| Keller Sandra | Mini-F35 | 15. | 54. | 12.34 | 36.19 | 21.45 | 1:14.45,4 |
| Sutter Stefan | MD-M35 | 93. | 188. | 44.09 | 2:18.23 | 1:50.50 | 4:57.56,5 |
Jungfrau-Marathon 2009 (05.09.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Alder Thomas | Marathon | M20 | 547. | 1674. | 5:11.22,3 | 7.22 |
| Blees Jan | Marathon | M50 | 54. | 571. | 4:29.32,3 | 6.23 |
| Lutz Thomas | Marathon | M20 | 53. | 79. | 3:47.52,4 | 5.24 |
Hundwilerhöhi-Lauf 2009 (02.09.2009)
| Name/Vorname | Startort | Zeit | Rang |
| Frischknecht Reto | Herisau | 69.25 | 37. |
| Henkel Thomas | Herisau | 69.16 | 36. |
| Lutz Thomas | Herisau | 50.12 | 3. |
| Sommer Andreas | Herisau | 59.37 | 21. |
| Tobler Markus | Herisau | 69.25 | 37. |
| Zoller Nina | Herisau | 53.33 | 1. |
Berglauf Brülisau-Hoher Kasten 2009 (30.08.2009)
| Name/Vorname | Kategorie | Rang | Zeit |
| Alder Thomas | Senioren I | 20. | 01:02:28.93 |
| Blees Jan | Senioren III | 5. | 00:56:06.13 |
| Lutz Thomas | Senioren I | 7. | 00:51:23.27 |
| Zoller Nina | Frauen I | 3. | 00:57:48.21 |
Schilthorn Inferno Halbmarathon 2009 (22.08.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Rang | Overall |
| Lutz Thomas | Halbmarathon | HKHM | 2:29.43,2 | 17. | 25. |
| Zoller Nina | Halbmarathon | D1HM | 2:50.55,2 | 5. | 9. |
Säntis-Challenge 2009 (08.08.2009)
| Name/Vorname | Kat. | Bike | Run | Total | Rang | Overall |
| Frischknecht Reto | MHK | 46:58 | 1:26:23 | 2:13:21 | 49. | 96. |
| Lutz Thomas | AK1 | 44:27 | 1:04:54 | 1:49:21 | 5. | 22. |
| Sommer Andreas | MHK | 51:08 | 1:27:42 | 2:18:51 | 50. | 102. |
| Sutter Stefan | AK1 | 42:45 | 1:11:53 | 1:54:38 | 10. | 33. |
| Zoller Nina | FHK | 41:59 | 1:15:08 | 1:57:06 | 3. | 3. |
Ironman Zürich 2009 (12.07.2009)
| Name/Vorname | Kat. | Rang | Swim | Bike | Run | Total |
| Keller Elmar | M40 | 207. | 1:21.02 | 5:55.26 | 4:00.25 | 11:26.10 |
| Sutter Stefan | M40 | 184. | 1:10.45 | 5:48.20 | 4:10.39 | 11:16.09 |
Aletsch Halbmarathon Bettmeralp 2009 (28.06.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | K-Rang | Overall | Pace |
| Schefer Hampi | Halbmarathon | M20 | 2:23.11,0 | 41. | 248. | 6.49 |
| Blees Marlis | Halbmarathon | F20 | 2:40.22,1 | 17. | 75. | 7.38 |
| Blees Vera | Halbmarathon | F20 | 3:17.58,1 | 45. | 347. | 9.25 |
Schweizer Frauenlauf Bern 2009 (16.06.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Zoller Nina | 10 km | 10-W20 | 39.34,2 | 2. | 9. | 3.57 |
Ironman 70.3 Rapperswil 2009 (07.06.2009)
| Name/Vorname | Kat. | K-Rang. | Swim | Bike | Run | Total |
| Blees Jan | M50 | 52. | 44.13 | 3:02.50 | 1:53.14 | 5:47.18 |
| Zoller Nina | F18-24 | 3. | 42.19 | 2:44.01 | 1:53.59 | 5:24.21 |
Kreuzegg Berglauf 2009 (16.05.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang |
| Lutz Thomas | Berglauf | Männer 2 | 01:07:04 | 14. |
| Zoller Nina | Berglauf | Frauen 1 | 01:09:50 | 2. |
GP Bern 2009 (18.04.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Alder Thomas | 10 Meilen | M30 | 01:09:28 | 343. | 995. | 4.19 |
| Blees Vera | 10 Meilen | W20 | 01:31:32 | 337. | 1643. | 5.41 |
| Keller Elmar | 10 Meilen | M40 | 01:10:59 | 224. | 1292. | 4.25 |
| Lutz Thomas | 10 Meilen | M30 | 01:01:57 | 80. | 198. | 3.51 |
| Schefer Hampi | 10 Meilen | M20 | 01:09:32 | 206. | 1016. | 4.19 |
| Steingr. Dominik | 10 Meilen | MU20 | 01:14:37 | 56. | 2162. | 4.38 |
| Sutter Stefan | 10 Meilen | M40 | 01:06:58 | 106. | 621. | 4.10 |
| Tobler Markus | 10 Meilen | M30 | 01:21:10 | 1211. | 4217. | 5.03 |
| Zoller Nina | 10 Meilen | W20 | 01:09:03 | 20. | 46. | 4.17 |
Thurgau Triathlon (03.05.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Zeit | Rang |
| Blees Jan | Volkstriathlon | VMAK2 | 1:47.30,6 | 26. |
| Keller Elmar | Volkstriathlon | VMAK1 | 1:41.00,3 | 33. |
| Keller Sandra | Plauschtriathlon | PFO | 1:00.00,0 | 10. |
| Sutter Stefan | Volkstriathlon | VMAK1 | 1:35.44,6 | 15. |
Marathon de Paris (05.04.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Blees Jan | Marathon | VH2 | 191. | 2015. | 03:10:09 | 4:30 |
| Lutz Thomas | Marathon | SH | 273. | 494. | 02:52:27 | 4:05 |
