Frauenfelder 2009 (15.11.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Rang | Overall | Pace |
| Zoller Nina | Halbmarathon | D20 | 1:23.37,9 | 2. | 4. | 3.57 |
Hallwilerseelauf 2009 (10.10.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | K-Rang | Overall | Pace |
| Burkhalter Annina | Halbmarathon | F20 | 1:34.05,1 | 11. | 35. | 4.27 |
Greifenseelauf 2009 (19.09.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Rang | Overall | Pace |
| Lutz Thomas | Halbmarathon | H-M35 | 1:23.23,7 | 22. | 134. | 3.57 |
| Zoller Nina | Halbmarathon | H-FU23 | 1:34.13,4 | 6. | 51. | 4.27 |
Locarno Triathlon 2009 (05.09.2009)
| Name/Vorname | Kategorie | Rang | Overall | Swim | Bike | Run | Total |
| Keller Elmar | MD-M35 | 76. | 149. | 52.03 | 2:20.01 | 1:31.32 | 4:48.47,9 |
| Keller Sandra | Mini-F35 | 15. | 54. | 12.34 | 36.19 | 21.45 | 1:14.45,4 |
| Sutter Stefan | MD-M35 | 93. | 188. | 44.09 | 2:18.23 | 1:50.50 | 4:57.56,5 |
Jungfrau-Marathon 2009 (05.09.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Alder Thomas | Marathon | M20 | 547. | 1674. | 5:11.22,3 | 7.22 |
| Blees Jan | Marathon | M50 | 54. | 571. | 4:29.32,3 | 6.23 |
| Lutz Thomas | Marathon | M20 | 53. | 79. | 3:47.52,4 | 5.24 |
Hundwilerhöhi-Lauf 2009 (02.09.2009)
| Name/Vorname | Startort | Zeit | Rang |
| Frischknecht Reto | Herisau | 69.25 | 37. |
| Henkel Thomas | Herisau | 69.16 | 36. |
| Lutz Thomas | Herisau | 50.12 | 3. |
| Sommer Andreas | Herisau | 59.37 | 21. |
| Tobler Markus | Herisau | 69.25 | 37. |
| Zoller Nina | Herisau | 53.33 | 1. |
Berglauf Brülisau-Hoher Kasten 2009 (30.08.2009)
| Name/Vorname | Kategorie | Rang | Zeit |
| Alder Thomas | Senioren I | 20. | 01:02:28.93 |
| Blees Jan | Senioren III | 5. | 00:56:06.13 |
| Lutz Thomas | Senioren I | 7. | 00:51:23.27 |
| Zoller Nina | Frauen I | 3. | 00:57:48.21 |
Schilthorn Inferno Halbmarathon 2008 (22.08.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Rang | Overall |
| Lutz Thomas | Halbmarathon | HKHM | 2:29.43,2 | 17. | 25. |
| Zoller Nina | Halbmarathon | D1HM | 2:50.55,2 | 5. | 9. |
Säntis-Challenge 2009 (08.08.2009)
| Name/Vorname | Kat. | Bike | Run | Total | Rang | Overall |
| Frischknecht Reto | MHK | 46:58 | 1:26:23 | 2:13:21 | 49. | 96. |
| Lutz Thomas | AK1 | 44:27 | 1:04:54 | 1:49:21 | 5. | 22. |
| Sommer Andreas | MHK | 51:08 | 1:27:42 | 2:18:51 | 50. | 102. |
| Sutter Stefan | AK1 | 42:45 | 1:11:53 | 1:54:38 | 10. | 33. |
| Zoller Nina | FHK | 41:59 | 1:15:08 | 1:57:06 | 3. | 3. |
Ironman Zürich 2009 (12.07.2009)
| Name/Vorname | Kat. | Rang | Swim | Bike | Run | Total |
| Keller Elmar | M40 | 207. | 1:21.02 | 5:55.26 | 4:00.25 | 11:26.10 |
| Sutter Stefan | M40 | 184. | 1:10.45 | 5:48.20 | 4:10.39 | 11:16.09 |
Aletsch Halbmarathon Bettmeralp 2009 (28.06.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | K-Rang | Overall | Pace |
| Schefer Hampi | Halbmarathon | M20 | 2:23.11,0 | 41. | 248. | 6.49 |
| Blees Marlis | Halbmarathon | F20 | 2:40.22,1 | 17. | 75. | 7.38 |
| Blees Vera | Halbmarathon | F20 | 3:17.58,1 | 45. | 347. | 9.25 |
Schweizer Frauenlauf Bern 2009 (16.06.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Zoller Nina | 10 km | 10-W20 | 39.34,2 | 2. | 9. | 3.57 |
Ironman 70.3 Rapperswil 2009 (07.06.2009)
| Name/Vorname | Kat. | K-Rang. | Swim | Bike | Run | Total |
| Blees Jan | M50 | 52. | 44.13 | 3:02.50 | 1:53.14 | 5:47.18 |
| Zoller Nina | F18-24 | 3. | 42.19 | 2:44.01 | 1:53.59 | 5:24.21 |
Kreuzegg Berglauf 2009 (16.05.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang |
| Lutz Thomas | Berglauf | Männer 2 | 01:07:04 | 14. |
| Zoller Nina | Berglauf | Frauen 1 | 01:09:50 | 2. |
GP Bern 2009 (18.04.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Alder Thomas | 10 Meilen | M30 | 01:09:28 | 343. | 995. | 4.19 |
| Blees Vera | 10 Meilen | W20 | 01:31:32 | 337. | 1643. | 5.41 |
| Keller Elmar | 10 Meilen | M40 | 01:10:59 | 224. | 1292. | 4.25 |
| Lutz Thomas | 10 Meilen | M30 | 01:01:57 | 80. | 198. | 3.51 |
| Schefer Hampi | 10 Meilen | M20 | 01:09:32 | 206. | 1016. | 4.19 |
| Steingr. Dominik | 10 Meilen | MU20 | 01:14:37 | 56. | 2162. | 4.38 |
| Sutter Stefan | 10 Meilen | M40 | 01:06:58 | 106. | 621. | 4.10 |
| Tobler Markus | 10 Meilen | M30 | 01:21:10 | 1211. | 4217. | 5.03 |
| Zoller Nina | 10 Meilen | W20 | 01:09:03 | 20. | 46. | 4.17 |
Thurgau Triathlon (03.05.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Zeit | Rang |
| Blees Jan | Volkstriathlon | VMAK2 | 1:47.30,6 | 26. |
| Keller Elmar | Volkstriathlon | VMAK1 | 1:41.00,3 | 33. |
| Keller Sandra | Plauschtriathlon | PFO | 1:00.00,0 | 10. |
| Sutter Stefan | Volkstriathlon | VMAK1 | 1:35.44,6 | 15. |
Marathon de Paris (05.04.2009)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Blees Jan | Marathon | VH2 | 191. | 2015. | 03:10:09 | 4:30 |
| Lutz Thomas | Marathon | SH | 273. | 494. | 02:52:27 | 4:05 |
Engadin-Skimarathon 2009 (08.03.2009)
| Name/Vorname | Zeit | Kat.-Rang | Overall |
| Blees Jan | 2:16.13,3 | 538. | 1096. |
| Sutter Stefan | 2:00.00,1 | 290. | 436. |
Alpsteintrophy 2009 (14.02.2009)
| Name/vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Zeit |
| Lutz Thomas | Skitour | Herren | 19. | 01:22:53 |
| Zoller Nina | Skitour | Damen | 2. | 01:25:38 |
Gossauer Weihnachtslauf 2008 (06.12.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Distanz | Rang | Zeit | Pace |
| Alder Thomas | Hauptklasse | 8'180m | 66. | 32.49,8 | 4.00 |
| Blees Jan | Hauptklasse | 8'180m | 46. | 31.16,1 | 3.49 |
| Blees Marlis | Hauptklasse | 8'180m | 18. | 38.03,6 | 4.39 |
| Blees Vera | Volkslauf | 6'180m | 41. | 34.23,6 | 5.33 |
| Lutz Thomas | Hauptklasse | 8'180m | 32. | 29.37,8 | 3.37 |
| Schefer Hanspeter | Hauptklasse | 8'180m | 73. | 33.14,8 | 4.03 |
| Zoller Nina | Volkslauf | 6'180m | 8. | 27.06,5 | 4.23 |
Inferno Schilthorn Halbmarathon 2007
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Rang | Overall | Zeit |
| Lutz Thomas | Halbmarathon | HKHM | 24. | 41. | 2:36:59,1 |
| Sutter Urs | Halbmarathon | HKHM | 47. | 90. | 2:48:57,0 |
Lausanne Marathon (21.10.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Blees Jan | 21.1 km | SH4 | 11. | 121. | 1:24:54 | 4:02 |
| Blees Marlis | 21.1 km | SD1 | 46. | 159. | 1:48:19 | 5:08 |
| Blees Vera | 21.1 km | SD1 | 139. | 622. | 2:06:52 | 6:08 |
| Schefer Hampi | 21.1 km | SH1 | 106. | 589. | 1:38:17 | 4:39 |
Morat-Fribourg 2008 (05.10.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Blees Jan | 17'170 m | C-M50 | 18. | 360. | 1:11.42,8 | 4.10 |
35. Real-Berlin-Marathon 2008 (28.09.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Rang | Overall | Zeit | Pace |
| Frischknecht Reto | Marathon | MH | 809. | 7693. | 03:36:01 | 5.07 |
| Lutz Thomas | Marathon | M35 | 251. | 1189. | 02:58:11 | 4.13 |
| Schefer Hampi | Marathon | MH | 1610. | 17233. | 04:00:22 | 5.42 |
Jungfrau-Marathon 2008 (06.09.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Rang | Overall | Zeit |
| Alder Thomas | Marathon | M20 | 458. | 1296. | 5:03.13,4 |
| Blees Jan | Marathon | M50 | 75. | 730. | 4:42.54,0 |
| Lutz Thomas | Marathon | M20 | 94. | 191. | 4:10.29,2 |
Hundwilerhöhi-Lauf 2008 (03.09.2008)
| Name/Vorname | Startort | Zeit | Rang |
| Lutz Thomas | Herisau | 51.20 | 3. |
| Schefer Hampi | Herisau | 59.08 | 20. |
| Zoller Nina | Herisau | 65.20 | 3. |
Schilthorn Inferno Halbmarathon 2008 (23.08.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Rang | Overall |
| Lutz Thomas | Halbmarathon | HKHM | 2:36:55,8 | 16. | 31. |
Säntis-Challenge 2008 (09.08.2008)
| Name/Vorname | Kat. | Bike | Run | Total | Rang | Overall |
| Blees Jan | MA2 | 46:25 | 01:22:02 | 02:08:27 | 11. | 76. |
| Eggenberger Stefan | MA1 | 01:05:48 | 01:56:42 | 03:02:30 | 32. | 132. |
| Frischknecht Reto | MHK | 47:06 | 01:19:52 | 02:06:58 | 35. | 74. |
| Schefer Hampi | MHK | 45:56 | 01:24:14 | 02:10:10 | 38. | 81. |
| Sutter Stefan | MA1 | 44:15 | 01:16:08 | 02:00:22 | 16. | 54. |
| Tobler Markus | MHK | 01:02:39 | 01:38:30 | 02:41:09 | 55. | 124. |
Laugavegur Ultra Marathon, Island (12.07.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Blees Jan | 55 km | 50-59 | 6:40:51 | 8. | 84. | 7.28 |
Luschnouar Ironmännli 2008
| Name/Vorname | Kat. | Rang | Swim | Bike | Run | Total |
| Burkhalter Annina | EIW | 31. | 0:11:38.8 | 0:36:54.5 | 0:22:52.4 | 1:13:50.0 |
| River Pierre | M40 | 69. | 0:08:38.1 | 0:31:32.1 | 0:21:43.2 | 1:03:34.4 |
| Alder Thomas | EIIM | 118. | 0:10:42.2 | 0:32:53.9 | 0:20.46.6 | 1:07:12.7 |
| Blees Jan | M50 | 147. | 0:12.40.5 | 0:33.46.6 | 0:20.33.4 | 1:09:27.8 |
GP Bern 2008 (10.05.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Kat. | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Blees Jan | 10 Meilen | M50 | 01:06:05 | 22. | 465. | 4.06 |
| Blees Marlis | 10 Meilen | W20 | 01:24:38 | 151. | 5345. | 5.16 |
| Blees Vera | 10 Meilen | W20 | 01:40:37 | 488. | 10548. | 6.15 |
| Dörig Lydia | 10 Meilen | W18 | 01:55:51 | 81. | 12219. | 7.12 |
| Lutz Thomas | 10 Meilen | M30 | 01:03:14 | 96. | 254. | 3.56 |
| Schefer Hampi | 10 Meilen | M20 | 01:15:17 | 353. | 2124. | 4.41 |
| Steingr. Dominik | 10 Meilen | M18 | 01:19:36 | 73. | 3473. | 4.57 |
| Tobler Markus | 10 Meilen | M20 | 01:22:20 | 651. | 4494. | 5.07 |
Zürich Marathon 2008 (20.04.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Alder Thomas | M30 | 3:15.40,4 | 251. | 753. | 4.38 |
| Burkhalter Annina | W20 | 3:18.31,8 | 16. | 53. | 4.42 |
Fortis Marathon Rotterdam 2008 (13.04.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Schefer Hampi | Marathon | 4:19:14 | 845. | 4899. | 6.08 |
Rhylauf Halbmarathon SM (29.03.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Zeit | Kat.-Rang | Overall | Pace |
| Alder Thomas | Halbmarathon | 1:28:04.4 | 38. | 176. | 4.10 |
| Burkhalter Annina | Halbmarathon | 1:31:06.4 | 13. | 26. | 4.19 |
| Schefer Hanspeter | Halbmarathon | 1:37:37.7 | 55. | 313. | 4.38 |
Marathona di Roma 2008 (16.03.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Zeit | Rang Overall | Pace |
| Blees Jan | Marathon | 3:15:45 | 950. | 4.38 |
| Lutz Thomas | Marathon | 3:09:01 | 610. | 4.28 |
Engadin-Skimarathon 2008 (09.03.2008)
| Name/Vorname | Zeit | Kat.-Rang | Overall |
| Sutter Stefan | 1:52.00,6 | 410. | 650. |
| Blees Jan | 2:08.45,7 | 885. | 1546. |
Alpsteintrophy 2008 (09.02.2008)
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Rang | Zeit |
| Lutz Thomas | Skitour | Hauptklasse | 16. | 01:22:26 |
Gossauer Weihnachtslauf 2007 (01.12.2007)
| Name/Vorname | Disziplin | Distanz | Rang | Zeit | Pace |
| Alder Thomas | Hauptklasse | 8'180m | 53. | 31.32,9 | 3.51 |
| Blees Jan | Hauptklasse | 8'180m | 48. | 31.08,9 | 3.48 |
| Eggenberger Stefan | Volkslauf | 6'180m | 29. | 32.24,5 | 5.14 |
| Kobler Andrea | Volkslauf | 6'180m | 41. | 34.27,5 | 5.34 |
| Lutz Thomas | Hauptklasse | 8'180m | 32. | 30.17,6 | 3.42 |
| Schefer Hanspeter | Hauptklasse | 8'180m | 83. | 33.55,1 | 4.08 |
Lausanne Marathon 2007 (21.10.2007)
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Rang | Overall | Zeit |
| Blees Jan | Halbmarathon | SH4 | 19. | 189. | 1:29.01,6 |
Jungfrau-Marathon 2007 (08.09.2007)
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Rang | Overall | Zeit |
| Alder Thomas | Marathon | M20 | 401. | 948. | 4:44.11,9 |
| Blees Jan | Marathon | M50 | 79. | 763. | 4:37.00,7 |
Triathlon Locarno 2007
| Name/Vorname | Kategorie | Rang | Swim | Bike | Run | Total |
| Keller Elmar | MD-S1u | 95. | 50.09 | 2:31.02 | 1:39.33 | 5:00.45,1 |
Hochtour Keschnadel bei Top-Wetter
In diesem Jahr konnte die Hochtour auf den Piz Kesch via Nadel im Gegensatz zum Vorjahr wie geplant durchgeführt werden. Das Wochenende war ein echter Genuss und hat neben viel Sonne auch einiges an technischer Herausforderung und ein wenig Adrenalin geboten. Hier geht's zu den Fotos.
Inline one-eleven 2007
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Rang | Zeit |
| Sutter Stefan | 111 km | M40 | 205. | 5:35.18,25 |
Säntis-Challenge 2007
| Name/Vorname | Kat. | Bike | Run | Total | Kat.-R. | Overall |
| Eggenberger Stefan | MA1 | 01:00:38 | 01:48:07 | 02:48:45 | 38. | 148. |
| Frischknecht Reto | MHK | 00:47:27 | 01:22:35 | 02:10:02 | 37. | 100. |
| Henkel Thomas | MA1 | 00:48:08 | 01:23:09 | 02:11:17 | 31. | 104. |
| Sutter Stefan | MA1 | 00:44:18 | 01:15:01 | 01:59:19 | 22. | 62. |
| Tobler Markus | MHK | 00:58:46 | 01:30:54 | 02:29:40 | 54. | 136. |
Ironman Zürich 2007
| Name/Vorname | Kat. | Rang | Swim | Bike | Run | Total |
| Keller Elmar | 11 | 96. | 29.45 | --- | --- | 2:26.23,3 |
| Ringeisen Stefan | M30 | 203. | 1:24.25 | 6:32.38 | 4:18.54 | 12:26.41,3 |
| Sutter Stefan | M40 | 171. | 1:10.29 | 6:07:56 | 4:21.54 | 11:49.58,0 |
Wir gratulieren unseren neuen Ironmans und Halbironmans!
Tomtom Gümmelertour Herisau-Lugano 9.7.-10.7.2007
Henki und Tom haben eine "Gümmelertour" von Herisau ins Tessin unternommen. Die Strecke führte von Herisau aus über Chur, Thusis, Tiefencastel, Bergün, Albula, La Punt, Maloja, Chiavenna und Comersee nach Lugano. Die beiden haben die Tour von 330 km Länge in zwei Tagen absolviert. Die Tour war cool, das Chassis war froh um einige Ruhetage. Hier geht's zu den Fotos.
6. Zermatt Marathon
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Zeit | Kat.-Rang |
| Blees Jan | Marathon | M50 | 04:48.54,9 | 34. |
GP-Bern 2007
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Zeit | Kat.-Rang |
| Blees Jan | 10 Meilen | M50 | 1:07:06 | 35. |
| Alder Thomas | 10 Meilen | M30 | 1:07:25 | 297. |
| Ringeisen Stefan | 10 Meilen | M30 | 1:19:50 | 1253. |
LGT Alpin Marathon
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Zeit | Kat.-Rang |
| Blees Jan | Marathon | M50 | 4:38.08,5 | 32. |
Luschnouar Ironmännli 2007
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Zeit | Rang |
| Sutter Stefan | Sprinttriathlon | 15 AK 1M | 1:00:33,8 | 40. |
| Ringeisen Stefan | Sprinttriathlon | 29 HK M | 1:08:06:8 | 107. |
Thurgau Triathlon
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Zeit | Kat.-Rang |
| Keller Elmar | Volkstriathlon | 11 | 2:00:00,7 | 45. |
| Ringeisen Stefan | Volkstriathlon | 10 | 2:02:48,1 | 33. |
| Sutter Stefan | Volkstriathlon | 11 | 1:46:32,9 | 16. |
| Keller Sandra | Triathlon Mini | 40 | 1:09:00,7 | 16. |
Zürich-Marathon 2007
Wir gratulieren unseren Clubmitgliedern.
| Name/Vorname | Disziplin | Kategorie | Zeit | Kat.-Rang |
| Blees Jan | Marathon | M50 | 3:23:20 | 76. |
| Alder Thomas | Marathon | M30 | 3:19:50 | 362. |
| Sutter Stefan | Halbmarathon | M40 | 1:41:33 | DNF |
Engadin-Skimarathon 2007
| Name/Vorname | Zeit | Kat.-Rang | Overall |
| Sutter Stefan | 2:05.48 | 351. | 507. |
| Blees Evert Jan | 2:32.18 | 1092. | 1817. |
Pilger Peter ist zurück
Unser Vereinsmitglied Peter Solenthaler ist in 70 Tagen rund 2'500 km vom Bodensee nach Santiago de Compostela gepilgert.
Wir gratulieren Peter zu dieser mental und physisch ausserordentlichen Leistung. Episoden der Pilgerreise sind unter diesem Link zu finden.
In der Fotogalerie sind einige Bilder zu sehen, welche auf dem Jakobsweg aufgenommen wurden.





